Sur 222 élèves ayant passé leur Bac, 218 ont réussi soit 98.2 % :
Séries |
Nombre d’élèves reçus / présentés |
|
ES | 79 / 80 | 98.8 % |
L | 25 / 25 | 100 % |
S | 91 / 94 | 96.8 % |
STMG | 23 / 23 | 100 % |
TOTAL | 218 / 222 | 98.2 % |
LES MENTIONS OBTENUES
Nombre de Mentions | AB | B | TB |
ES | 27 | 17 | 13 |
L | 10 | 4 | 7 |
S | 25 | 28 | 12 |
STMG | 7 | 4 | 2 |
69 | 53 | 34 |
71.55 % des élèves 218 élèves ayant obtenu le bac ont obtenu une mention.
Bravo à tous, élèves et équipe pédagogique !